ক্রমিক নং | মন্দিরের নাম | ওর্য়াড |
১ | পৈলানপুটি সার্বজনিন কালী মন্দির | ৬ |
২ | অশ্বপতিদি সাবর্জনীন কালী মন্দির | ৬ |
৩ | বাস্তপুটি সাবর্জনীন কালী মন্দীর | ২ |
৪ | বাস্তপুটি নিতাই মন্ডলের বাড়ী রাস মন্দির | ২ |
৫ | মুকন্দপুটি কালী মন্দির | ৯ |
৬ | বানেশ্বরদী বাস্ততলা কালী মন্দীর | ৯ |
৭ | বানেশ্বরদী রিশি বাড়ী শিব মন্দির | ৯ |
৮ | মেগারকান্দি সাবর্জনীন দুগা মন্দির | ১ |
৯ | মেগারকান্দি সাবজর্নীন কালী মন্দির | ১ |
১০ | চাঁদহাট বাজার কালী মন্দির | ৪ |
১১ | চাঁদহাট পশ্চিম পাড়া গঙ্গা মন্দির | ৪ |
১২ | নিখড়হাটি পাল পাড়া সাবর্জনীন দুগা মন্দির | ৮ |
১৩ | নিখড়াহাটি পাল পাড়া সাবর্জনীন কালী মন্দির | ৮ |
১৪ | নিখড়হাটি মাঝিপাড়া সাবর্জনীন দুরগা মন্দির | ৮ |
১৫ | দামদরদী মাঝিপাড়া কালী মন্দির | ৫ |
১৬ | ধমর্দী শীল বাড়ী কালী মন্দির | ৫ |
১৭ | যশোরদী তারাকান্দি কালি মন্দির |
|
১৮ | চরযশোরদী কালিবাড়ী কালী মন্দির |
|
১৯ | চরযশোরদী বাজার দুরগা মন্দির |
|
২০ | চরযশোরদী কালী বাড়ী নাগ মন্দির |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস