ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট লোক সংখ্যা |
১ | আলগাদিয়া | ৫০৭ | ৫১৬ | ১০২৩ |
২ | আশফরদী | ৫৬০ | ৫২৪ | ১০৮৪ |
৩ | অশ্বপতিদি | ৩৫৭ | ৩৪৫ | ৭০২ |
৪ | বানেরশ্বরদী | ১১৭১ | ১১১৭ | ২২৮৮ |
৫ | বড়শ্রীবড়দী | ৪৯৮ | ৪৪৪ | ৯৪২ |
৬ | কানফরদী | ১৬১ | ১১৮ | ২৭৯ |
৭ | বাস্তপুটি | ২৭১ | ২১৭ | ৪২৮ |
৮ | চর যশোরদী | ৮৪৩ | ৮৬০ | ১৭০৩ |
৯ | ছোটশ্রীবড়দী | ২০৮ | ২০৬ | ৪১৬ |
১০ | চুড়িয়ার চর | ১৭২ | ১৬৫ | ৩৩৭ |
১১ | দহিসারা | ৭০৮ | ৬৬২ | ১৩৭০ |
১২ | দামদরদী | ৫৫২ | ৫২১ | ১০৬৩ |
১৩ | দশখারদিয়া | ১৫১ | ১৮১ | ৩৭৮ |
১৪ | ধর্মদী | ৪৯৫ | ৪৬০ | ৯৫৫ |
১৫ | গজারিয়া | ৫৭২ | ৫০৮ | ১০৮০ |
১৬ | কুমারদিয়া | ৩৫১ | ২৯৯ | ৬৫০ |
১৭ | চাদহাট | ৭১০ | ৭০৮ | ১৪১৮ |
১৮ | গোপালকরদী | ১৭৭ | ১৫৬ | ৩৩৩ |
১৯ | গাড়ুয়ার পাড় | ২৭২ | ২৭০ | ৫৪২ |
২০ | য শোরদী তারাকান্দি | ৫৪ | ৭০ | ১২৪ |
২১ | কৌরাবালী | ১৩৯ | ১৫০ | ২৮৯ |
২২ | কুবের দিয়া | ৮১ | ৬৩ | ১৪৪ |
২৩ | রামের চর | ৪৭৯ | ৫০৫ | ৯৮৪ |
২৪ | মেঘার কান্দি | ২৯২ | ২৮২ | ৫৭৪ |
২৫ | মিরমুল্লকদি | ৩৮ | ৪৩ | ৮১ |
২৬ | মুকন্দপুটি | ৪৭১ | ৪৬৪ | ৯৩৫ |
২৭ | নাগারদিয়া | ৪০১ | ৩৮৫ | ৭৮৬ |
২৮ | নিখড়হাটি | ১৫৩৪ | ১৪২৪ | ২৯৫৮ |
২৯ | পৈলানপুটি | ৫৯৯ | ৪৮৩ | ১০৮২ |
৩০ | রুঘুর দিয়া | ৩২০ | ৩২২ | ৬৪২ |
৩১ | রজক | ১৮১ | ১৬৮ | ২৪৯ |
৩২ | রাখালগাছি | ২৬৮ | ২৫৬ | ৫২৪ |
৩৩ | তারাকান্দি | ২১৪ | ১৮৬ | ৪০০ |
৩৪ | ত্রিভাগদী | ১৩৫ | ১৫০ | ২৮৬ |
|
|
| মোট | ২৬,৮৭৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস