# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি | ১-৯ | lgsp | ১৩,৯৩,৭৫২/= | বাস্তবায়িত | |||
2 | এলজিইডি | 12-02-2023 | 01-05-2023 | ০১-০৯ | adb | 300000.00 | 10-05-2023 | বাস্তবায়িত |
3 | এল জি এস পি -২ | 29-02-2012 | 31-05-2012 | ১নং ওর্য়াড হইতে নং ওর্য়াড পর্যন্ত। | lgsp | ১২,২০,৪৭৯/- | বাস্তবায়নাধীন | |
4 | কাবিখা | |||||||
5 | টি আর | |||||||
6 | এল জি এস পি | |||||||
7 | কাবিখা | |||||||
8 | কাবিখা | |||||||
9 | টি আর | tr | ||||||
10 | কাবিখা | kabita | ||||||
11 | জি,আর | ১-৯ | gr | |||||
12 | কাবিটা | kabita |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS