পঙ্গু ও অস্বচ্ছল ভাতাভোগীদের নামের তালিকাঃ মোট ৬০ জন।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা /স্বামীর নাম | গ্রাম | ওর্য়াড |
১ | কানচু ফকির | মনিরুদ্দিনি | নাগারদিয়া | ১ |
২ | রত্তন শরীফ | ছাহেরুদ্দিন | নাগারদিয়া | ১ |
৩ | কখন | আঃ রব | ঐ | ১ |
৪ | আধল মোল্লা | ইচাহাক | ঐ | ১ |
৫ | ফিরোজা বেগম | আঃ খালেখ মোল্লঅ | ঐ | ১ |
৬ | রিপন খা | বারিখা খা | ছোটশ্রীবড়দী | ২ |
৭ | শামচুল হক | রহিম শেখ | রুঘুরদিয়া | ২ |
৮ | কার্তিক চন্দ্র মন্ডল | মাখন মন্ডল | বাস্তপুটি | ২ |
৯ | শিরি বেগম | মোকসেদ | ছোটশ্রীবড়দী | ২ |
১০ | শিফালী | হোচেন | বড়শ্রিবড়দি | ২ |
১১ | আতিয়ার মোল্লা | কুটিমিয়া | দহিসারা | ৩ |
১২ | ছালেহা আক্তার | জলিল মাতুব্বার | দহিসারা | ৩ |
১৩ | আঃ হান্নান | মজিদ ফকির | দহিসারা | ৩ |
১৪ | আক্কাস মাতুব্বার | বারেক মাতুবাবর | আলগাদিয়া | ৩ |
১৫ | ইদ্রিস মাতুব্বার | রাংগা মাতুব্বার | কুমারদিয়া | ৪ |
১৬ | অলিমা | জং শুশান্ত রায় | চাঁদহাট | ৪ |
১৭ | মোঃ চুন্নু মাতুব্বার | ওমেদ মাতুব্বার | ঐ | ৪ |
১৮ | বিল্লাল | জব্বার | ঐ | ৪ |
১৯ | মোঃ আলী মিয়া | জলিল মিয়া | রাখালগাছি | ৫ |
২০ | রুবি বেগম | কবির শেখ | ধমর্দী | ৫ |
২১ | কামাল হোসেন | মোতালেব ফকির | দামদরদী | ৫ |
২২ | ফরহাদ | ইসমাইল কাজী | রাখালগাছি | ৫ |
২৩ | আলমগীর | আঃ খালেক | দামদরদী | ৫ |
২৪ | রুস্তম আলী | জুলফককার | আশফরদী | ৬ |
২৫ | লাল মিয়া | গোপাল সরদার | ঐ | ৬ |
২৬ | জুতি আক্তার | জলিল মাতুব্বার | অশ্বপতিদি | ৬ |
২৭ | ওবাইদুর মৃধা | আতিয়ার মৃধা | আশফরদী | ৬ |
২৮ | মাফুজ মোল্লা | মান্নান মোল্লা | ঐ | ৬ |
২৯ | মগবুল | দলিলুদ্দিন | চরযশোরদী | ৭ |
৩০ | আউয়াল ফকির | আঃ রশিদ | ঐ | ৭ |
৩১ | আলেক জান | হামেদ মুন্সী | ঐ | ৭ |
৩২ | রকন শেক | আলফু শেক | ত্রিভাগদী | ৭ |
৩৩ | কাইনচাদাই | আলেক দাই | চরযশোরদি | ৭ |
৩৪ | মিরাজ মুন্সী | রুস্তুম মুনসী | নিখড়হাটি | ৮ |
৩৫ | মেহেরন নেছা | বালা শেখ | ঐ | ৮ |
৩৬ | গোবিন্দ মালো | গোপাল মালো | ঐ | ৮ |
৩৭ | ফুরাদ মাতুব্বা | হাবিবুর রহমান | ঐ | ৮ |
৩৮ | মিরাজ মুন্সী | আঃ মাজেদ | ঐ | ৮ |
৩৯ | প্রশান্ত পাল | স্বপন পাল | নিখড়হাটি | ৮ |
৪০ | ইমরান শেক | শামচু শেখ | বানেশ্বরদী | ৯ |
৪১ | সুবোধ চন্দ্র দাস | কালা চন্দ্র দাস | ঐ | ৯ |
৪২ | রাজিব মুন্সী | আয়নাল মুন্সী | ঐ | ৯ |
৪৩ | মানিক ষেক | আঃ ছালাম | ঐ | ৯ |
৪৪ | সোহেল শেখ | সহিদ সেক | ঐ | ৯ |
৪৫ | আফিয়া বেগম | ইউনুছ সেক | ঐ | ৯ |
৪৬ | ইলিয়াছ মোল্লা | আমিরুদ্দিন | মুকন্দপুটি | ৯ |
৪৭ | আলেম মোল্লা | সাজেল মোল্লা | বানেশ্বরদী | ৯ |
৪৮ | রিজাউল শেখ | ছমেদ | ঐ | ৯ |
৪৯ | বাবলু শেখ | মাজেদ শেখে | ঐ | ৯ |
৫০ | পিরু মনি | কালু মোড়ল | ঐ | ৯ |
৫১ | জামাল খন্দকার | কাদের খন্দকার | ঐ | ৯ |
৫২ | আরিফ কাজী | আতাউর মালেক | দামদরদী | ৫ |
৫৩ | নাছরিন আক্তার | রাংগামিয়া | ঐ | ৫ |
৫৪ | লাইলী বেগম | আঃ রহমান | বানেশ্বরদী | ৯ |
৫৫ | রিজিয়া বেগম | ছালাম | ছোটশ্রীবড়দী | ২ |
৫৬ | মঞ্জু মাতুব্বার | বাদশা মাতুব্বার | চুড়িয়ারচর | ২ |
৫৭ | কবির মিয়া | ছারাজান মিয়া | কানফারদী | ২ |
৫৮ | তৈয়াবালী | ইসমাইল | চরযশোরী | ৭ |
৫৯ | নির্মলা রানী | বিশ্ব নাথ | মেগারকান্দি | ১ |
৬০ | হায়দার কাজী | সেকেন | নাগারদিয়া | ১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS